Informații, destinații directe de la Aeroportul Internaţional Iaşi (IAS)
Bine ați venit la Aeroportul Internaţional Iaşi! Vă oferim informații generale despre aeroport, și o listă cu destinațiile la care puteți ajunge de la aeroportul IAS.

Destinații
Destinații directe din Aeroportul Internaţional Iaşi și zilele în care operează:
Destinația | Zilele săptămânii | |
---|---|---|
Barcelona - BCN | Ma, J, S, D | |
Billund - BLL | L, Mi, V | |
Bologna - BLQ | L, Ma, Mi, J, V, S, D | |
Bruxelles - CRL | L, Ma, Mi, J, V, S, D | |
București - OTP | L, Ma, Mi, J, V, S, D | |
Catania - CTA | L, Mi, V | |
Dortmund - DTM | Ma, Mi, J, S, D | |
Dublin - DUB | L, Ma, Mi, S | |
Eindhoven - EIN | Ma, J, S | |
Hurghada - HRG | S | |
Istanbul - IST | J, D | |
Larnaca - LCA | Ma, Mi, S, D | |
Liverpool - LPL | L, Mi, V | |
Londra - LTN | L, Ma, Mi, J, V, S, D | |
Madrid - MAD | L, V | |
Malmö - MMX | Ma, S | |
Memmingen - FMM | L, Mi, V, D | |
Milano - BGY | L, Ma, Mi, J, V, S, D | |
Mulhouse - BSL | Ma, S | |
Paris - BVA | L, Ma, Mi, J, V, S, D |
*Pe baza orarelor de zbor din ultimele două săptămâni.
Informații
Fus orar | GMT+03:00 (EEST) |
Latitudine | 47.176987 |
Longitudine | 27.616993 |
Mai multe
Pagina web | http://www.aeroport.ro/ |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Iaşi_International_Airport |