Informații, destinații directe de la Aeroportul Internaţional Henri Coandă, Bucureşti - Otopeni (OTP)
Bine ați venit la Aeroportul Internaţional Henri Coandă, Bucureşti - Otopeni! Vă oferim informații generale despre aeroport, și o listă cu destinațiile la care puteți ajunge de la aeroportul OTP.

Destinații
Destinații directe din Aeroportul Internaţional Henri Coandă, Bucureşti - Otopeni și zilele în care operează:
Destinația | Zilele săptămânii | |
---|---|---|
Alghero - AHO | Mi, D | |
Alicante - ALC | Ma, Mi, J, S, D | |
Amman - AMM | L, Mi, J, V, D | |
Amsterdam - AMS | L, Ma, Mi, J, V, S, D | |
Antalya - AYT | V, S | |
Atena - ATH | L, Ma, Mi, J, V, S, D | |
Bacău - BCM | Ma, J, V | |
Baia Mare - BAY | Ma, J, V, D | |
Barcelona - BCN | L, Ma, Mi, J, V, S, D | |
Bari - BRI | L, Ma, Mi, J, V, S, D | |
Beirut - BEY | L, Mi, V, D | |
Belgrad - BEG | L, Ma, Mi, J, V, S, D | |
Berlin - BER | Ma, Mi, J, V, D | |
Billund - BLL | Ma, J, S, D | |
Birmingham - BHX | L, Ma, Mi, J, V, S, D | |
Bologna - BLQ | L, Ma, Mi, J, V, S, D | |
Bratislava - BTS | L, J | |
Bristol - BRS | L, J, S | |
Bruxelles - CRL | L, Ma, Mi, J, V, S, D | |
Bruxelles - BRU | L, Ma, Mi, J, V, D |
*Pe baza orarelor de zbor din ultimele două săptămâni.
Informații
Fus orar | GMT+03:00 (EEST) |
Latitudine | 44.571156 |
Longitudine | 26.077063 |
Mai multe
Pagina web | http://www.bucharestairports.ro/en/ |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Coandă_International_Airport |